TOP ⇒ Bryan Adamsとは | Himajin's Bryan Adams Page |
名 前 |
BRYAN ADAMS |
生年月日 |
1959年11月5日 |
生誕地 |
カナダ オンタリオ洲キングストン |
経 歴 |
1959年 | 11月 5日、カナダのオンタリオ州キングストンで生まれる。両親はイギリス人。大使館の移民局係の父親の仕事の関係で、イギリス、ポルトガル、イスラエル、など色々な国で少年時代を過ごす。12歳の時に両親が離婚。15歳の時に母親・弟と一緒にバンクーバーに移り住む。 | |
16歳の時に、多少の知名度があったポップ・バンド、スウィーニー・トッドに参加してクラブをまわりはじめる | ||
後のブライアンの共同ソングライターとなるジム・ヴァランスと出会い、二人で曲を作り始める | ||
カナダの、A&Mとソングライターとして契約を結ぶ。プリズム、イアン・ロイド等に曲を提供するようになる。それがきっかけで、ラヴァーボーイなどにも曲を採用される。 一方、シンガーとしてもブライアンを気に入ったA&Mは、アーティストとしても契約を結ぶ。デビューシングル、Let me take you dancingが、カナダのシングル・チャート No.1に輝く。 |
||
2月 | 1stアルバム、「Give me your love」を発表する。カナダのみの小ヒットで終わる | |
6月 | 2ndアルバム、「You want it you got it(日本では、Jealousy)」を発表する。全米118位となる。 | |
10月 | 翌年のはじめまで、キンクス、ラヴァーボーイ、フォリナーの前座として全米ツアーに参加 | |
3月 | 1stシングル、「Lonely nights」を発表。全米84位を記録。 | |
10月 | 世界歌謡祭 参加の為に初来日。しかし、予選落ちだった。 | |
1月 | 3rdアルバム、「Cuts like a knife」を発表する。 カナダをヘッドライナーとしてツアー。 |
|
3月 | ジャーニーの全米ツアーに前座として同行 | |
5月 | 3rdアルバム、「Cuts like a knife」からの1stシングル、Straight from the heartが全米10位を記録 | |
7月 | 3rdアルバム、「Cuts like a knife」が2週連続で全米 8位を記録。全米だけで250万枚以上のセールスを記録。 | |
8月 | アルバム Cuts like a knifeからの2ndシングル、Cuts like a knifeが、全米15位を記録。 11ケ国、6週間にわたるヨーロッパ・ツアーを開始。 |
|
10月 | アルバム Cuts like a knifeからの3rdシングル、This timeが、全米24位を記録 初のジャパンツアーを行う(東京2回、大阪1回公演) |
|
11月 | 東部カナダをツアー | |
12月 | カナダのジュノー賞(カナダ版のグラミー賞)で、最優秀男性ヴォーカリストを受賞 | |
1984年 | 2月 | ポリスとハワイ、オーストラリア、ニュージーランドをツアー |
11月 | 4thアルバム、「Reckless」を発表。翌年、初の全米 1位を獲得。 | |
12月 | ジュノー賞で男性ヴォーカリスト、アルバム、プロデューサー、コンポーザーの最優秀賞を受賞。 約 1年間に及ぶ、Reckless World Tourをシカゴから開始。 |
|
1985年 | 1月 | 1stシングル、Run to youが全米 6位を記録 |
2月 | ロサンゼルス市長、2月 1日をBryan Adams Dayに認定。 カナダのトップアーティスト達のアフリカ飢餓救済の為のプロジェクト、"ノーザン・ライツ"に初参加 ティナー・ターナーのヨーロッパツアーに参加 |
|
4月 | 2ndシングル、Somebody、全米 11位を記録 | |
4月 | 3rdシングル、Heavenが初の全米 No.1に輝く | |
7月 | フェラデルフィアであの歴史的な、"ライブ・エイド"に出演 | |
8月 | アルバム、「Reckless」が全米 No.1に輝く。全米だけで400万枚、全世界では1000万枚のセールスを記録 4thシングル、Summer of '69、全米 5位を記録 |
|
9月 | Bryan Adams Special Mini Albumを日本のみで発売 | |
10月 | トロントでハロルド・ムーン大賞作曲賞受賞。 2度目のジャパン・ツアーを行う(東京 3回、大阪 2回公演) |
|
11月 | 5thシングル、One night love affair、全米 13位を記録 ジュノー賞で男性ヴォーカリスト、アルバム、ソングライターの最優秀賞を受賞 同アルバム、カナダでダイヤモンド・ディスクに輝く '85年度のビルボード誌で、男性シングル・アーティスト部門の第 1位に選ばれる |
|
1986年 | 1月 | 6thシングル、It's only love、全米 15位を記録 |
2月 | グラミー賞で 2部門ノミネートされる バンクーバーで EXPO'86 のオープニングコンサートに出演 |
|
6月 | アムネスティ・インターナショナルUSA支援のコンサートツアーに参加 ロンドンのウェンブリー・アリーナのプリンシズ・トラスト・チャリティコンサートに出演 |
|
9月 | It's only loveがMTV大賞のベスト・ライブ・パフォーマンス賞に輝く | |
11月 | ジュノー賞で最優秀男性ヴォーカリスト賞に輝く | |
1987年 | 3月 | 5thアルバム、「Into the fire」を発表 |
5月 | 同アルバム、全米で 7位を記録。全米だけで150万枚のセールスを記録 1stシングルHeat of the night、全米 6位を記録 約 1年間に及ぶ、Into the fire world tourをルイジアナから開始 |
|
6月 | 昨年に引き続き、ロンドンのプリンシズ・トラスト・チャリティコンサートに出演 | |
8月 | 2ndシングル、Hearts on fire、全米 26位を記録 | |
10月 | 3rdシングル、Victim of love、全米 32位を記録 イギリスを皮切りに、ヨーロッパツアーを開始 |
|
11月 | ジュノー賞で男性ヴォーカリスト、エンターテイナーの最優秀賞を受賞 | |
1988年 | 1月 | Hits on fire、日本のみで発売 3度目のジャパンツアー。(東京 5回、大阪 2回、横浜、名古屋、静岡各 1回公演) カルガリーオリンピックの選手村でコンサートを行う |
3月 | オーストラリア・ツアー | |
5月 | バンクーバーでコンサートを行い、収益金 2万ドルを白血球病患者のために寄付する | |
6月 | 再びヨーロッパツアーを開始 | |
10月 | クリント・イーストウッド主演映画「ピンク・キャディラック」に、ガソリンスタンド・マン役で出演する | |
1989年 | 1月 | ウェンブリー・アリーナで行われたネルソン・マンデラの誕生日を記念するコンサートに参加 |
12月 | 初のライブアルバム、「LIVE! LIVE! LIVE!」日本のみで発売 大晦日、翌年元旦に東京ドームで行われたイベントに、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース等と出演 |
|
1990年 | 7月 | ベルリンで行われたベルリンの壁崩壊記念コンサート「ザ・ウォール」に出演 |
1991年 | 7月 | ケビン・コスナー出演映画「ロビンフッド」の主題歌「(Everything I do) I do it for you」が全米で 7週連続、全英で前代未聞の 16週連続 No.1に輝き、ギネスブックに載る。その他カナダ、オーストラリア、イタリア等各国でも爆発的なヒットを記録し、全世界で1300万枚以上のセールスを記録する。 |
9月 | 6thアルバム、「Waking up the neighbours」発表。翌月、全米 6位を記録 | |
10月 | 約 1年に及ぶ、Waking up the neighbours World Tourをヨーロッパから開始 | |
10月 | 2ndシングル、Can't Stop This Thing We Started、全米 2位を記録 | |
12月 | '91年度のビルボード誌で、(Everything I do) I do it for youが年間ホット100シングル、ワールド・シングル、アダルト・コンテンポラリー・シングル部門及び、男性シングル・アーティスト部門の第 1位に選ばれる | |
1992年 | 1月 | アメリカン・ミュージック・アワードで、(Everything I do) I do it for youが、年間最優秀シングル賞を受賞 |
2月 | グラミー賞で、6部門にノミネートされ、ベスト映画主題歌賞を受賞 4度目のジャパンツアー。(東京 4回、大阪 2回、仙台、横浜、名古屋各 1回公演) 3rdシングル、There will never be another tonight、全米31位を記録 |
|
5月 | 4thシングル、Gone to Heaven、全米13位を記録 | |
9月 | ロサンゼルスで行われた、第 9回MTVミュージック・アワードにパフォーマーとして出演 | |
10月 | 5thシングルDo I have to say the words?、全米11位を記録 マディソン・スクエア・ガーデンで行われた、"暴力反対"コンサートに、リチャード・マークス、デフレパード等と出演 |
|
12月 | ビデオWaking up the neighboursを発表 | |
1993年 | 11月 | 初のベストアルバムとなる、「So far so good」を発表 |
1994年 | 3月 | ビデオ、「So far so good」を発表 |
テノール歌手「ルチアーノ・パヴァロッティ」と共演 All for loveが、3週連続全米 1位となる |
||
1995年 | Have You Ever Really Loved A Woman? が 5週連続全米第1位となる | |
1996年 | 6月 | 8thアルバム、「18 til i die」を発表 |
1997年 | 3月 | 18 til i die Japan Tourを行う |
12月 | New Yorkで収録されたアルバム、「MTV Unplugged」を発表 | |
1998年 | 10月 | 10thアルバム、「On a day like today」を発表。 |
1999年 | 11月 | 2枚目のベストアルバムとなる、「The best of me」を発表。 |
2000年 | 6月 | The best of me Japan Tourを行う(東京 2回、大阪 2回、名古屋、福岡各 1回) |
2010年 | 2月 | バンクーバーオリンピック開会式にて、ネリー・ファータドとともに登場し、「Bang the Drum」をデュエット |
全米 No.1になった曲 | |
Heaven | |
(Everything I do)I do it for you | |
All for love | |
Have you ever really loved a women? | |
Bryan Adamsを知らない人は、ベスト版である、"So Far So Good"及び、"The best of me"からお聞きになってはいかがでしょうか? |
TOP ⇒ Bryan Adamsとは | (C)Copyright 1996 - 2009 Himajin |