Bryan Adams(ブライアン アダムス)とは?
出生名は、Bryan Guy Adams
カナダ出身のミュージシャン、歌手、作曲家、作詞家。時にはカメラマンも。
アリシア・グリマルディ(Alicia Grimaldi)との間に二女。
ベジタリアン(菜食主義者)としても知られています。
ベジタリアンの中でも、完全菜食主義者とされる「ヴィーガン」で、肉や魚だけでなく、卵や乳製品など動物性食品を一切取りません。
音楽活動だけでなく写真家としても活躍しており、Take That、Cindy Crawford、Mick Jagger、Naomi Campbell、Twiggy、Michael J Fox他、多数の著名人を撮影しています。
ブライアンが撮影した写真の数々は、http://www.bryanadamsphotography.com/でご覧になれます。
生年月日
1959年11月5日
ちなみに、他の1959年生まれのミュージシャンは、
ブライアン・セッツァー(Brian Setzer、4月10日)
リッチー・サンボラ(Bon Jovi、7月11日)
モートン・ハルケット(a-ha、9月14日)
石井 竜也(米米CLUB、9月22日)
など。
生誕地
カナダ オンタリオ洲キングストン
現在はロンドンに居住中。
経歴
1959年 | 11月 5日、カナダのオンタリオ州キングストンで生まれる。 両親はイギリス人。 大使館の移民局係の父親の仕事の関係で、イギリス、ポルトガル、イスラエル、など色々な国で少年時代を過ごす。12歳の時に両親が離婚。15歳の時に母親・弟と一緒にバンクーバーに移り住む。 |
|
16歳の時に、多少の知名度があったポップ・バンド、スウィーニー・トッドに参加してクラブをまわりはじめる | ||
後のブライアンの共同ソングライターとなるジム・ヴァランスと出会い、二人で曲を作り始める | ||
カナダの、A&Mとソングライターとして契約を結ぶ。プリズム、イアン・ロイド等に曲を提供するようになる。それがきっかけで、ラヴァーボーイなどにも曲を採用される。 一方、シンガーとしてもブライアンを気に入ったA&Mは、アーティストとしても契約を結ぶ。デビューシングル、Let me take you dancingが、カナダのシングル・チャート No.1に輝く。 |
||
2月 | 1stアルバム、「Give me your love」を発表する。カナダのみの小ヒットで終わる | |
6月 | 2ndアルバム、「You want it you got it(日本では、Jealousy)」を発表する。全米118位となる。 | |
10月 | 翌年のはじめまで、キンクス、ラヴァーボーイ、フォリナーの前座として全米ツアーに参加 | |
3月 | 1stシングル、「Lonely nights」を発表。全米84位を記録。 | |
10月 | 世界歌謡祭 参加の為に初来日。しかし、予選落ちだった。 | |
1月 | 3rdアルバム、「Cuts like a knife」を発表する。 カナダをヘッドライナーとしてツアー。 |
|
3月 | ジャーニーの全米ツアーに前座として同行 | |
5月 | 3rdアルバム、「Cuts like a knife」からの1stシングル、Straight from the heartが全米10位を記録 | |
7月 | 3rdアルバム、「Cuts like a knife」が2週連続で全米 8位を記録。全米だけで250万枚以上のセールスを記録。 | |
8月 | アルバム Cuts like a knifeからの2ndシングル、Cuts like a knifeが、全米15位を記録。 11ケ国、6週間にわたるヨーロッパ・ツアーを開始。 |
|
10月 | アルバム Cuts like a knifeからの3rdシングル、This timeが、全米24位を記録 | |
11月 | 初のジャパンツアーを行う 11月 1日 渋谷公会堂 11月 3日 日本青年館 11月 4日 大阪御堂会館 東部カナダをツアー |
|
12月 | カナダのジュノー賞(カナダ版のグラミー賞)で、最優秀男性ヴォーカリストを受賞 | |
1984年 | 2月 | ポリスとハワイ、オーストラリア、ニュージーランドをツアー |
11月 | 4thアルバム、「Reckless」を発表。翌年、初の全米 1位を獲得。 | |
12月 | ジュノー賞で男性ヴォーカリスト、アルバム、プロデューサー、コンポーザーの最優秀賞を受賞。 約 1年間に及ぶ、Reckless World Tourをシカゴから開始。 |
|
1985年 | 1月 | 1stシングル、Run to youが全米 6位を記録 |
2月 | ロサンゼルス市長、2月 1日をBryan Adams Dayに認定。 カナダのトップアーティスト達のアフリカ飢餓救済の為のプロジェクト、"ノーザン・ライツ"に初参加 ティナー・ターナーのヨーロッパツアーに参加 |
|
4月 | 2ndシングル、Somebody、全米 11位を記録 | |
4月 | 3rdシングル、Heavenが初の全米 No.1に輝く | |
7月 | フェラデルフィアであの歴史的な、"ライブ・エイド"に出演 | |
8月 | アルバム、「Reckless」が全米 No.1に輝く。全米だけで400万枚、全世界では1000万枚のセールスを記録 4thシングル、Summer of '69、全米 5位を記録 |
|
9月 | Bryan Adams Special Mini Albumを日本のみで発売 | |
10月 | トロントでハロルド・ムーン大賞作曲賞受賞。 2度目のジャパンツアーを行う 10月27日 大阪城ホール [ 1回目] 10月28日 大阪フェスティバルホール 10月30日 日本武道館 [ 1回目] 10月31日 日本武道館 [ 2回目] 11月 1日 日本武道館 [ 3回目] |
|
11月 | 5thシングル、One night love affair、全米 13位を記録 ジュノー賞で男性ヴォーカリスト、アルバム、ソングライターの最優秀賞を受賞 同アルバム、カナダでダイヤモンド・ディスクに輝く '85年度のビルボード誌で、男性シングル・アーティスト部門の第 1位に選ばれる |
|
1986年 | 1月 | 6thシングル、It's only love、全米 15位を記録 |
2月 | グラミー賞で 2部門ノミネートされる バンクーバーで EXPO'86 のオープニングコンサートに出演 |
|
6月 | アムネスティ・インターナショナルUSA支援のコンサートツアーに参加 ロンドンのウェンブリー・アリーナのプリンシズ・トラスト・チャリティコンサートに出演 |
|
9月 | It's only loveがMTV大賞のベスト・ライブ・パフォーマンス賞に輝く | |
11月 | ジュノー賞で最優秀男性ヴォーカリスト賞に輝く | |
1987年 | 3月 | 5thアルバム、「Into the fire」を発表 |
5月 | 同アルバム、全米で 7位を記録。全米だけで150万枚のセールスを記録 1stシングルHeat of the night、全米 6位を記録 約 1年間に及ぶ、Into the fire world tourをルイジアナから開始 |
|
6月 | 昨年に引き続き、ロンドンのプリンシズ・トラスト・チャリティコンサートに出演 | |
8月 | 2ndシングル、Hearts on fire、全米 26位を記録 | |
10月 | 3rdシングル、Victim of love、全米 32位を記録 イギリスを皮切りに、ヨーロッパツアーを開始 |
|
11月 | ジュノー賞で男性ヴォーカリスト、エンターテイナーの最優秀賞を受賞 | |
1988年 | 1月 | Hits on fire、日本のみで発売 3度目のジャパンツアー。 1月29日 横浜文化体育館 1月30日 静岡産業館 1月31日 名古屋レインボーホール 2月 2日 大阪城ホール [ 2回目] 2月 3日 大阪城ホール [ 3回目] 2月 5日 日本武道館 [ 4回目] 2月 6日 日本武道館 [ 5回目] 2月 7日 日本武道館 [ 6回目] 2月 9日 日本武道館 [ 7回目] 2月10日 日本武道館 [ 8回目] カルガリーオリンピックの選手村でコンサートを行う |
3月 | オーストラリア・ツアー | |
5月 | バンクーバーでコンサートを行い、収益金 2万ドルを白血球病患者のために寄付する | |
6月 | 再びヨーロッパツアーを開始 | |
10月 | クリント・イーストウッド主演映画「ピンク・キャディラック」に、ガソリンスタンド・マン役で出演する | |
1989年 | 1月 | ウェンブリー・アリーナで行われたネルソン・マンデラの誕生日を記念するコンサートに参加 |
12月 | 初のライブアルバム、「LIVE! LIVE! LIVE!」日本のみで発売 大晦日、翌年元旦に東京ドームで行われたイベントに、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース等と出演 |
|
1990年 | 7月 | ベルリンで行われたベルリンの壁崩壊記念コンサート「ザ・ウォール」に出演 |
1991年 | 7月 | ケビン・コスナー出演映画「ロビンフッド」の主題歌「(Everything I do) I do it for you」が全米で 7週連続、全英で前代未聞の 16週連続 No.1に輝き、ギネスブックに載る。その他カナダ、オーストラリア、イタリア等各国でも爆発的なヒットを記録し、全世界で1300万枚以上のセールスを記録する。 |
9月 | 6thアルバム、「Waking up the neighbours」発表。翌月、全米 6位を記録 | |
10月 | 約 1年に及ぶ、Waking up the neighbours World Tourをヨーロッパから開始 | |
10月 | 2ndシングル、Can't Stop This Thing We Started、全米 2位を記録 | |
12月 | '91年度のビルボード誌で、(Everything I do) I do it for youが年間ホット100シングル、ワールド・シングル、アダルト・コンテンポラリー・シングル部門及び、男性シングル・アーティスト部門の第 1位に選ばれる | |
1992年 | 1月 | アメリカン・ミュージック・アワードで、(Everything I do) I do it for youが、年間最優秀シングル賞を受賞 |
2月 | グラミー賞で、6部門にノミネートされ、ベスト映画主題歌賞を受賞 4度目のJapan Tourを行う 2月21日 仙台市体育館 2月23日 横浜アリーナ 2月25日 名古屋レインボーホール 2月27日 広島サンプラザ(風邪のため休演) 2月28日 大阪城ホール [ 4回目] 2月29日 大阪城ホール [ 5回目] 3月 2日 代々木オリンピックプール 3月 3日 代々木オリンピックプール 3月 4日 代々木オリンピックプール 3月 6日 日本武道館 [ 9回目] 3rdシングル、There will never be another tonight、全米31位を記録 |
|
5月 | 4thシングル、Gone to Heaven、全米13位を記録 | |
9月 | ロサンゼルスで行われた、第 9回MTVミュージック・アワードにパフォーマーとして出演 | |
10月 | 5thシングルDo I have to say the words?、全米11位を記録 マディソン・スクエア・ガーデンで行われた、"暴力反対"コンサートに、リチャード・マークス、デフレパード等と出演 |
|
12月 | ビデオWaking up the neighboursを発表 | |
1993年 | 2月 | Japan Tourを行う 2月 8日 日本武道館 [10回目] |
11月 | 初のベストアルバムとなる、「So far so good」を発表 | |
1994年 | 2月 | Japan Tourを行う 2月16日 大阪城ホール 2月18日 日本武道館 [11回目] 2月19日 日本武道館 [12回目] 2月20日 日本武道館 [13回目] |
3月 | ビデオ、「So far so good」を発表 | |
テノール歌手「ルチアーノ・パヴァロッティ」と共演 All for loveが、3週連続全米 1位となる |
||
1995年 | Have You Ever Really Loved A Woman? が 5週連続全米第1位となる | |
1996年 | 6月 | 8thアルバム、「18 til i die」を発表 |
1997年 | 3月 | 18 til i die Japan Tourを行う 3月 5日 日本武道館 [14回目] 3月 6日 日本武道館 [15回目] 3月 7日 名古屋レインボーホール 3月 9日 マリンメッセ福岡 3月11日 大阪城ホール [ 6回目] 3月12日 大阪城ホール [ 7回目] 3月14日 横浜アリーナ 3月15日 日本武道館 [16回目] 3月16日 日本武道館 [17回目] |
12月 | New Yorkで収録されたアルバム、「MTV Unplugged」を発表 | |
1998年 | 10月 | 10thアルバム、「On a day like today」を発表。 |
1999年 | 11月 | 2枚目のベストアルバムとなる、「The best of me」を発表。 |
2000年 | 6月 | The best of me Japan Tourを行う 6月15日 日本武道館 [18回目] 6月16日 日本武道館 [19回目] 6月17日 名古屋市公会堂 6月19日 Zepp Fukuoka 6月20日 大阪厚生年金会館 6月21日 大阪厚生年金会館 |
2002年 | 6月 | 映画、スピリットの為のアルバム、「Spirit」を発表。 |
2004年 | 10月 | アルバム、「Room Service」を発表。 |
2005年 | 4月 | Japan Tourを行う 4月23日 日本武道館 [20回目] 4月25日 Zepp Osaka 4月26日 大阪厚生年金会館 4月27日 日本武道館 [21回目] |
12月 | 3枚目のベストアルバム、「ANTHOLOGY」を発表。 | |
2008年 | 10月 | アルバム、「11」を発表。 |
2010年 | 2月 | バンクーバーオリンピック開会式にて、ネリー・ファータドとともに登場し、「Bang the Drum」をデュエット |
2010年 | 10月 | アルバム、「Bare Bones」を発表。 Bryanと、ピアノのGary Breitの2人のみによる演奏。 日本版は販売されておらず、輸入版のみの取り扱い。 |
2011年 | 9月 | 2012年 2月の来日コンサートを発表。 |
2012年 | 1月 | 新曲、Tonight In Babylonが、UKクラブチャート 1位に |
2012年 | 2月 | Waking up the neighbours 20周年 Japan Tourを行う 2月13日 大阪・大阪城ホール [ 8回目] 2月14日 名古屋・センチュリーホール 2月15日 東京・日本武道館 [22回目] 2月16日 東京・日本武道館 [23回目] |
2015年 | 10月 | アルバム、「Get Up」を発表。 オリジナル・スタジオ・アルバムとしては2008年の『11』から、7年ぶり。 |
2017年 | 1月 | Get Up↑ Japan Tourを行う 1月23日 大阪・中央体育館 1月24日 東京・日本武道館 [24回目] |
2023年 | 3月 | Japan Tourを行う 3月 4日 仙台・仙台サンプラザホール 3月 6日 大阪・大阪城ホール [ 9回目] 3月 7日 東京・日本武道館 [25回目] 3月 8日 名古屋・Zepp Nagoya |
全米 No.1になった曲
・Heaven
・(Everything I do)I do it for you
・All for love
・Have you ever really loved a women?
Bryan Adamsをご存知でない方は、ベスト版である「Anthology」を聞かれるのが良いでしょう。
デジタルリマスターされているので、昔の曲の音質も良くなっています。